domingo 28 de abril de 2024 - Edición Nº2957
Motor GP » Nacionales » 6 ago 2022

TC Pista

POLE DE ÁLVAREZ Y GRAN SEGUNDO PUESTO DEL NEUQUINO DE LA IGLESIA EN SAN JUAN

El piloto de Dodge consiguió la pole position del TC Pista en San Juan escoltado por Lautaro de la Iglesia y Lucas Valle quienes completaron el triplete de la marca.


Una vez más, Santiago Alvarez, resultó el más veloz de la jornada clasificatoria del TC Pista en San Juan. El representante de Dodge, marcó un tiempo de 1m 42s 368/1000 para sumar además 2 puntos en pos de seguir aumentando su ventaja en la punta del campeonato y conservando su ilusión de ganar la Etapa Regular.

1 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 4 01;42.368    
2 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 4 01;42.383 0.015  
3 117 VALLE, LUCAS DODGE 4 01;42.408 0.04  
4 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 4 01;42.492 0.124  
5 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 4 01;42.563 0.195  
6 8 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 4 01;42.649 0.281  
7 9 FRITZLER, OTTO FORD 4 01;42.685 0.317  
8 199 PALAZZO, HERNÁN DODGE 3 01;42.696 0.328  
9 46 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 4 01;42.816 0.448  
10 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO 4 01;42.893 0.525  
11 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 3 01;42.923 0.555  
12 129 CARABAJAL, LUCAS FORD 4 01;42.995 0.627  
13 3 CRAPARO, ELIO FORD 3 01;43.020 0.652  
14 110 AZAR, DIEGO TORINO 4 01;43.098 0.73  
15 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 4 01;43.111 0.743  
16 193 CASTRO, MARCOS FORD 4 01;43.145 0.777  
17 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 4 01;43.159 0.791  
18 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 4 01;43.213 0.845  
19 10 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 4 01;43.221 0.853  
20 99 GANDULIA, GABRIEL FORD 3 01;43.325 0.957  
21 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 4 01;43.340 0.972  
22 33 DI SCALA, CRISTIAN FORD 4 01;43.366 0.998  
23 333 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 3 01;43.467 1.099  
24 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 4 01;43.754 1.386  
25 28 PANAROTTI, LUCAS DODGE 4 01;43.766 1.398  
26 20 BOERO, PEDRO TORINO 4 01;43.805 1.437  
27 177 PILO, JUAN PABLO CHEVROLET 3 01;43.877 1.509  
28 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO DODGE 3 01;43.901 1.533  
29 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 4 01;43.914 1.546  
30 16 RASUK, JOSÉ CHEVROLET 2 01;43.917 1.549  
31 55 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 4 01;43.973 1.605  
32 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 3 01;44.335 1.967  
33 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ CHEVROLET 3 01;45.490 3.122  
34 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 3 01;46.078 3.71  
35 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 3 01;46.582 4.214

 

Fuente e imagen: Prensa ACTC

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias

VIDEOS